Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Bearing Number | BT4B 328209 G/HA1 |
| Bore Size | 35 mm |
| Bearing Series | 6000 |
| Brand | SKF |
| Width | 25 mm |
| Outer Diameter | 355.6 mm |
| Seal Type | Open |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Weight | 65 KG |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearing |
| Cage Material | Steel |
| Inner Diameter | 266.7 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 6313 C3 |
| Bore Diameter (d) | 10 mm |
| Outside Diameter (D) | 55 mm |
| Brand | SKF |
| Closure Type | ZZ (Metal Shield) |
| Internal Clearance | C3 |
| Cage Material | Steel |
| Dimension | 140 x 65 x 33 mm |
| Shape | Round |
| Number of Rows | Single Row |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Width (B) | 16 mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Surface Finishing | Polished |
| Bore Diameter | 140 mm |
| Color | Silver |
| Outer Diameter | 65 mm |
| Width | 33 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Brand | SKF |
| Bearing Number | 22224 EK |
| Width (B) | 33 mm |
| Cage Material | Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Dimension | 120 x 215 x 58 mm |
| Series | 22200 Series |
| Internal Clearance | C3 |
| Number of Rows | 2 |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Lubrication Feature | W33 (Groove & Holes) |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Outer Diameter | 215 mm |
| Width | 58 |
| Bore Diameter (d) | 100 mm |
| Outside Diameter (D) | 150 mm |
| Bore Diameter | 120 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Brand | SKF |
| Bearing Number | 22222 K |
| Width (B) | 23 mm |
| Cage Material | Steel |
| Dimension | 110 x 200 x 53 mm |
| Shape | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Series | 22200 Series |
| Usage/Application | Industrial |
| Internal Clearance | C3 |
| Number of Rows | 2 |
| Material | Stainless Steel |
| Lubrication Feature | W33 (Groove & Holes) |
| Color | Silver |
| Bore Diameter | 110 mm |
| Width | 53 mm |
| Bore Diameter (d) | 70 mm |
| Outside Diameter (D) | 150 mm |
| Outside Diameter | 200 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Type | Spherical Roller |
| Bore Size | 60 mm |
| Bearing Series | 6000 |
| Seal Type | Open |
| Outer Diameter | 60 mm |
| Model Name/Number | NU 2312 ECP |
| Dimension | 130 x 60 x 46 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Cage Material | Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | SKF |
| Width | 46 mm |
| Bore Diameter | 130 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Design | NU |
| Outer Diameter | 60 mm |
| Dimension | 130 x 60 x 31 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | SKF |
| Bore Diameter | 130 mm |
| Width | 31 mm |
Product Details:
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Bore Size | 25 mm |
| Bearing Series | 6000 |
| Brand | SKF |
| Width (B) | 33 mm |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Bearing Number | 24148 CCK30/W33 |
| Series | 22200 Series |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial, Machinery |
| Dimension | 240 x 400 x 160 mm |
| Cage Material | Steel |
| Internal Clearance | C3 |
| Number of Rows | 2 |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Lubrication Feature | W33 (Groove & Holes) |
| Shape | Round |
| Color | SIlver |
| Bore Diameter (d) | 100 mm |
| Outside Diameter (D) | 150 mm |
| Thickness | 160 mm |
| Outer Diameter | 400 mm |
| Bore Diameter | 240 mm |
Product Details:
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Brand | SKF |
| Bearing Number | 23148 CCK/W33 |
| Width (B) | 33 mm |
| Cage Material | Steel |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial |
| Dimension | 240 x 400 x 128 mm |
| Series | 22200 Series |
| Internal Clearance | C3 |
| Number of Rows | 2 |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finishing | Polished |
| Lubrication Feature | W33 (Groove & Holes) |
| Thickness | 128 mm |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Bore Diameter (d) | 100 mm |
| Outside Diameter (D) | 150 mm |
| Outer Diameter | 400 mm |
| Bore Diameter | 240 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | NU 314 ECP |
| Design | NU |
| Outer Diameter | 70 mm |
| Cage Material | Steel |
| Internal Clearance | C3 |
| Dimension | 150 x 70 x 35 mm |
| Shape | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Number of Rows | Single Row |
| Usage/Application | Industrial |
| Bore Type | Cylindrical |
| Sealing | Open |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | SKF |
| Color | Silver |
| Bore Diameter | 150 mm |
| Width | 35 mm |
Product Details:
| Bearing Type | Spherical Roller Thrust Bearing |
| Brand | SKF |
| Bearing Number | 29444-E |
| Outer Diameter | 420 mm |
| Inner Diameter | 140 mm |
| Width | 30 mm |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial |
| Dimension | 220 x 420 x 58.5 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Weight | 15.0 kg |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Bore Diameter | 220 mm |
| Thickness | 58.5 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Contact Angle | 30° |
| Bearing Number | 7309 BEP |
| Row Type | Single Row |
| Bearing Series | 3200 |
| Arrangement | Back To Back |
| Sealing | Open |
| Shape | Round |
| Outer Diameter | 45 mm |
| Preload | Light |
| Usage/Application | Industrial |
| Cage Material | Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Dimension | 100 x 45 x 25 mm |
| Brand | SKF |
| Surface Finishing | Polished |
| Color | Silver |
| Width | 25 mm |
| Bore Size | 20 mm |
| Bore Diameter | 100 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | NU 318 ECM |
| Design | NU |
| Outer Diameter | 90 mm |
| Cage Material | Steel |
| Internal Clearance | C3 |
| Dimension | 190 x 90 x 43 mm |
| Shape | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Number of Rows | Single Row |
| Usage/Application | Industrial |
| Bore Type | Cylindrical |
| Sealing | Open |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | SKF |
| Color | SIlver |
| Bore Diameter | 190 mm |
| Width | 43 mm |
Product Details:
| Brand | SKF |
| Width (B) | 33 mm |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Bearing Number | 22240 CCK/W33 |
| Outside Diameter (D) | 225 mm |
| Series | 22200 Series |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial |
| Dimension | 360 x 200 x 98 mm |
| Cage Material | Steel |
| Internal Clearance | C3 |
| Number of Rows | 2 |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Lubrication Feature | W33 (Groove & Holes) |
| Thickness | 98 mm |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Outer Diameter | 360 mm |
| Bore Diameter (d) | 100 mm |
| Bore Diameter | 200 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 6203 |
| Closure Type | ZZ (Metal Shield) |
| Brand | SKF |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Dimension | 200 x 95 x 45 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | 6319 C3 |
| Technique | Cold Rolled |
| Color | Silver |
| Bore Diameter | 200 mm |
| Outer Diameter | 95 mm |
| Width | 45 mm |
| Surface Finishing | Polished |
Product Details:
| Brand | SKF |
| Dimension | 190 x 340 x 120 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Roller Bearing |
| Outer Diameter | 340 mm |
| Bore Diameter | 190 mm |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Thickness | 120 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Bearing Number | 23238 CCK/W33 SKF |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Contact Angle | 35° |
| Bearing Number | 7312 BEP |
| Row Type | Single Row |
| Bore Size | 20 mm |
| Bearing Series | 3200 |
| Arrangement | Back To Back |
| Sealing | Open |
| Dimension | 130 x 60 x 31 mm |
| Preload | Heavy |
| Cage Material | Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | SKF |
| Surface Finishing | Polished |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Bore Diameter | 130 mm |
| Width | 31 mm |
Product Details:
| Bore Diameter | 65 mm |
| Bearing Number | 313891 |
| Design | NU |
| Cage Material | Steel |
| Internal Clearance | C3 |
| Outer Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Dimension | 150x230x156 mm |
| Weight | 23.8 Kg |
| Number of Rows | Single Row |
| Bore Type | Cylindrical |
| Type of Bearing | Cylindrical roller bearing |
| Sealing | Sealed |
| Brand | SKF |
Bearing number : 313891
Size (mm) : 150x230x156
Brand : SKF
Bore Diameter (mm) : 150
Outer Diameter (mm) : 230
Width (mm) : 156
Product Details:
| Contact Angle | 30° |
| Bearing Number | 305183 |
| Row Type | Single Row |
| Bore Size | 10 mm |
| Brand | SKF |
| Bearing Series | 7000 |
| Arrangement | Back To Back |
| Sealing | Open |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Dimension | 160x239.5x76 MM |
| Weight | 11,1 Kg |
| Preload | Light |
| Type of Bearing | Angular contact ball bearing |
| Cage Material | Steel |
Bearing number : 305183
Size (mm) : 160x239.5x76
Brand : SKF
Bore Diameter (mm) : 160
Outer Diameter (mm) : 239,5
Width (mm) : 76
Product Details:
| Design | NU |
| Outer Diameter | 190 mm |
| Cage Material | Steel |
| Internal Clearance | C3 |
| Model Name/Number | NUP318-ECM/C4VA301 |
| Usage/Application | Industrial |
| Dimension | 90 x 190 x 43 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Bore Type | Cylindrical |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Surface Finishing | Polished |
| Shape | Round |
| Brand | SKF |
| Bore Diameter | 90 mm |
| Width | 43 mm |