Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Series | 231xx Series |
| Brand | TIMKEN |
| Bearing Number | 22218 K |
| Shape | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Size/Dimension | 160 x 90 x 40 mm |
| Outer Diameter | 90 mm |
| Bore Diameter | 160 mm |
| Width | 40 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Series | 222xx Series |
| Brand | URB |
| Bearing Number | 22324 CCK/W33 |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Dimension | 120 x 260 x 86 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 86 mm |
| Outer Diameter | 260 mm |
| Bore Diameter | 120 mm |
Product Details:
| Bearing Series | 232xx Series |
| Brand | TIMKEN |
| Bearing Number | 23056-E1 |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Number Of Row | One |
| Dimension | 280 x 420 x 106 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 106 mm |
| Inner Diameter | 280 mm |
| Outer Diameter | 420 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Dimension | 140 x 300 x 62 mm |
| Number Of Row | One |
| Weight | 23.20 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | NTN |
| Width | 62 mm |
| Outer Diameter | 300 mm |
| Bore Diameter | 140 mm |
Product Details:
| Bearing Number | 7340BMPUA |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Dimension | 200 x 420 x 80 mm |
| Number Of Row | 1 |
| Outer Diameter | 420 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | NTN |
| Bearing Type | Angular Contact Ball Bearing |
| Bore Diameter | 200 mm |
| Width | 80 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | EE650170/650270 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Outer Diameter | 685.698 mm |
| Configuration | Single Row |
| Inner Diameter | 431.902 mm |
Bearing number : EE650170/650270
Size (mm) : 431.902 x 685.698 x 177.8
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 431.902
Outer Diameter (mm) : 685.698
Width (mm) : 177.8
Weight: 245.38 kg
Available Now
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | NP699489/NP151999 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Color | Silver |
| Outer Diameter | 685.8 mm |
| Dimension | 431.8 x 685.8 x 177.8 mm |
| Usage/Application | Machinery, Industrial |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Bore Diameter | 431.8 mm |
| Width | 177.8 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 67388/67322 |
| Brand | Timken |
| Usage/Application | Machinery, Industrial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Bearing Weight | 4.6 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 758/752 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Usage/Application | Industrial, Machinery |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Bearing Weight | 4.2 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Type | Thrust Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | 4A/6 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | timken |
| Outer Diameter | 44.45 mm |
| Dimension | 19.05 x 44.45 x 12.7 mm |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Material | Stainless Steel |
| Width | 12.7 mm |
| Bore Diameter | 19.05 mm |
Product Details:
| Bearing Number | LL529749 - LL529710 |
| Brand | Timken |
| Type | Tapered, Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial, Machinery Etc. |
| Outer Diameter | 188.120 mm |
| Thickness | 20.638 mm |
| Dimension | 146.050 x 188.120 x 20.638 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 146.050 mm |
| Series | LL529700 |
| Cone Part Number | LL529749 |
| Cup Part Number | LL529710 |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 1.4 Kg3.1 lb |
| Cage Type | Stamped Steel |
| d - Bore | 146.050 mm5.7500 in |
| D - Cup Outer Diameter | 188.120 mm7.4063 in |
| B - Cone Width | 20.638 mm0.8125 in |
| C - Cup Width | 16.670 mm0.6563 in |
| T - Bearing Width | 22.225 mm0.8750 in |
Product Details:
| Bearing Number | HH914449 - HH914412 |
| Brand | Timken |
| Type | Roller Bearing, Tapered |
| Usage/Application | Industrial, Machinery Etc. |
| Outer Diameter | 177.800 mm |
| Dimension | 66.675 x 177.800 x 57.150 mm |
| Thickness | 57.150 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 66.675 mm |
| d - Bore | 66.675 mm2.6250 in |
| D - Cup Outer Diameter | 177.800 mm7.0000 in |
| B - Cone Width | 53.975 mm2.125 in |
| C - Cup Width | 37.308 mm1.4688 in |
| T - Bearing Width | 57.150 mm2.2500 in |
| Series | HH914400 |
| Cone Part Number | HH914449 |
| Cup Part Number | HH914412 |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 6.7 Kg14.7 lb |
| Cage Type | Stamped Steel |
Product Details:
| Bearing Number | 96925-96140 |
| Brand | Timken |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial, Machinery |
| Outer Diameter | 355.6 mm |
| Dimension | 234.95 x 355.6 x 68.263 mm |
| Thickness | 68.263 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 234.95 mm |
Product Details:
| Bearing Number | JM612949/JM612910 |
| Brand | Timken |
| Type | Tapered |
| Usage/Application | Industrial, Machinery |
| Thickness | 29 mm |
| Outer Diameter | 115 mm |
| Dimension | 70 x 115 x 29 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 70 mm |
Product Details:
| Bearing Number | 749A - 742D |
| Brand | Timken |
| Type | Tapered, Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial, Machinery Etc. |
| Outer Diameter | 155.575 mm |
| Dimension | 82.550 x 155.575 x 101.6 mm |
| Thickness | 101.6 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 82.550 mm |
| Series | 745 |
| Cone Part Number | 749A |
| Cup Part Number | 742D |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 17.73 lb8.042 Kg |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.08 in2 mm |
| d - Bore | 3.2500 in82.550 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 6.1250 in155.575 mm |
| B - Cone Width | 1.8375 in46.673 mm |
| C - Double Cup Width | 3.3750 in85.725 mm |
| T - Bearing Width across Cones | 4 in101.6 mm |
Product Details:
| Bearing Number | 46790-46720CD |
| Type | Tapered |
| Brand | Timken |
| Usage/Application | Industrial, Machinery |
| Outer Diameter | 225.425 mm |
| Dimension | 165.1 x 225.425 x 39.688 mm |
| Thickness | 39.688 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 165.1 mm |
| d - Bore | 6.5 in165.1 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 8.875 in225.425 mm |
| B - Cone Width | 1.5625 in39.688 mm |
| C - Double Cup Width | 2.75 in69.85 mm |
| T - Bearing Width across Cones | 3.3750 in85.725 mm |
Product Details:
| Bearing Number | 67786 - 67720 |
| Brand | Timken |
| Type | Tapered, Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial, Machinery Etc. |
| Outer Diameter | 247.650 mm |
| Thickness | 47.625 mm |
| Dimension | 174.625 x 247.650 x 47.625 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 174.625 mm |
| Series | 67700 |
| Cone Part Number | 67786 |
| Cup Part Number | 67720 |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 7 Kg15.4 lb |
| Cage Type | Stamped Steel |
| d - Bore | 174.625 mm6.8750 in |
| D - Cup Outer Diameter | 247.650 mm9.7500 in |
| B - Cone Width | 47.625 mm1.875 in |
| C - Cup Width | 38.100 mm1.5000 in |
| T - Bearing Width | 47.625 mm1.8750 in |
Product Details:
| Bearing Number | JM612949/JM612910 |
| Brand | Timken |
| Type | Roller Bearing, Tapered |
| Usage/Application | Industrial, Machinery Etc. |
| Outer Diameter | 115 mm |
| Dimension | 70 x 115 x 29 mm |
| Thickness | 29 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 70 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 526/522 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : 526/522
Size (mm) : 41.275x101.6x34.925
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 41,275
Outer Diameter (mm) : 101,6
Width (mm) : 34,925
Product Details:
| Bearing Number | 29585/29520 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : 29585/29520
Size (mm) : 63.5x107.95x25.4
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 63,5
Outer Diameter (mm) : 107,95
Width (mm) : 25,4
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 795/792 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : 795/792
Size (mm) : 120.65x206.375x47.625
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 120,65
Outer Diameter (mm) : 206,375
Width (mm) : 47,625
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 34306/34500 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : 34306/34500
Size (mm) : 77.788x127x26.988
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 77,788
Outer Diameter (mm) : 127
Width (mm) : 26,988
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 593/592D |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : 593/592A
Size (mm) : 88.9x152.4x39.688
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 88,9
Outer Diameter (mm) : 152,4
Width (mm) : 39,688
Product Details:
| Bearing Number | HM813844/HM813810 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : HM813844/HM813810
Size (mm) : 66.675x127x36.512
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 66,675
Outer Diameter (mm) : 127
Width (mm) : 36,512
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | A2031/A2126 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : A2031/A2126
Size (mm) : 7.938x31.991x10.008
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 7,938
Outer Diameter (mm) : 31,991
Width (mm) : 10,008
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 687/672 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : 687/672
Size (mm) : 101.6x168.275x41.275
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 101,6
Outer Diameter (mm) : 168,275
Width (mm) : 41,275
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | HH932145/HH932110 |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : HH932145/HH932110
Size (mm) : 146.05x304.8x88.9
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 146,05
Outer Diameter (mm) : 304,8
Width (mm) : 88,9
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | HM926747/HM926710 |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Type of Bearing | Tapered Roller Bearings |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Bearing number : HM926747/HM926710
Size (mm) : 127x228.6x53.975
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 127
Outer Diameter (mm) : 228,6
Width (mm) : 53,975
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 580/572D |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Bearing Weight | 4.9 lb 2.2 kg |
| Series | 575 |
| Cone Part Number | 580 |
| Cup Part Number | 572-B |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 4.9 lb2.2 Kg |
| Cage Type | Stamped Steel |
| d - Bore | 82.550 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 139.992 mm |
| D1 - Flange Outer Diameter | 146.241 mm |
| B - Cone Width | 36.098 mm |
| C - Cup Width | 28.575 mm |
| C1 - Cup Flange Width | 6.350 mm |
| T1 - Bearing Width | 36.513 mm |
| T - Bearing Width to Flange | 14.288 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 643/632D |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Weight | 12.55 lb 5.691 kg |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Series | 635 |
| Cone Part Number | 643 |
| Cup Part Number | 632D |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 12.55 lb 5.691 Kg |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.1 in2.5 mm |
| d - Bore | 2.7500 in 69.850 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 5.3750 in 136.525 mm |
| B - Cone Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| C - Double Cup Width | 3.0000 in 76.200 mm |
| T - Bearing Width across Cones | 3.75 in 95.25 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 594/592D |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
| Usage/Application | Industrial, Machinery Etc. |
| Weight | 11.33 lb 5.141 kg |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Series | 595 |
| Cone Part Number | 594 |
| Cup Part Number | 592D |
| Design Units | Imperial |
| Bearing Weight | 11.33 lb 5.141 Kg |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.09 in 2.3 mm |
| d - Bore | 3.7500 in 95.250 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 6.0000 in 152.400 mm |
| B - Cone Width | 1.4300 in 36.322 mm |
| C - Double Cup Width | 2.5 in 63.5 mm |
| T - Bearing Width across Cones | 3.2500 in 82.550 mm |
Product Details:
| Type of Bearing | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | EE168400/168500 |
| Dimension | 1016x1270x101.6 mm |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Brand | Timken |
Bearing number : EE168400/168500
Size (mm) : 1016x1270x101.6
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 1016
Outer Diameter (mm) : 1270
Width (mm) : 101,6
Product Details:
| Type of Bearing | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | HH437549/HH437510 |
| Weight | 38,16 Kg |
| Dimension | 165.1x336.55x92.075 mm |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | Timken |
Bearing number : HH437549/HH437510
Size (mm) : 165.1x336.55x92.075
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 165,1
Outer Diameter (mm) : 336,55
Width (mm) : 92,075
Product Details:
| Type of Bearing | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | H242649/H242610 |
| Weight | 33,28 Kg |
| Dimension | 206.375x336.55x98.425 |
| Type | Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Brand | Timken |
Bearing number : H242649/H242610
Size (mm) : 206.375x336.55x98.425
Brand : Timken
Bore Diameter (mm) : 206,375
Outer Diameter (mm) : 336,55
Width (mm) : 98,425
Product Details:
| Type of Bearing | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | HM261049DW |
| Type | Roller Bearing |
| Configuration | Four Row |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Brand | Timken |
| Series | HM261000 |
| Cone Part Number | HM261049DW |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Pin-Type |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 14.06 in357 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 360000 lbf1600000 N |
| C0 - Static Radial Rating | 777000 lbf3460000 N |
| d - Bore | 13.1250 in333.375 mm |
| B - Double Cone Width | 6.5625 in166.688 mm |
Product Details:
| Type of Bearing | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | 48290DW |
| Type | Roller Bearing |
| Configuration | Four Row |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Brand | Timken |
| Series | 48200 |
| Cone Part Number | 48290DW |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 5.39 in137 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 60200 lbf268000 N |
| C0 - Static Radial Rating | 111000 lbf493000 N |
| d - Bore | 5 in127 mm |
| B - Double Cone Width | 3.0000 in76.200 mm |
Product Details:
| Type of Bearing | Taper Roller Bearing |
| Bearing Number | HM266449DW |
| Type | Roller Bearing |
| Configuration | Four Row |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Brand | Timken |
| Series | HM266400 |
| Cone Part Number | HM266449DW |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Pin-Type |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 16.18 in411 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 553000 lbf2460000 N |
| C0 - Static Radial Rating | 1060000 lbf4730000 N |
| d - Bore | 15.1250 in384.175 mm |
| B - Double Cone Width | 7.6250 in193.675 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bearing Number | 33217/1Q |
| Type | Roller Bearing |
| Brand | timken |
| Outer Diameter | 85 mm |
| Thickness | 49 mm |
| Dimension | 85 x 150 x 49 mm |
| Usage/Application | Machinery,Industrial Etc. |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Bore Diameter (d) | 60 mm |
| Inner Diameter | 150 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Product Brand | Timken |
| Model Name/Number | NU2226-E-M1-C3 |
| Brand | TIMKEN |
| Usage/Application | Machinery, Industrial Etc. |
| Dimension | 13 x 6.4 x 23 cm |
| Number Of Row | Single Row |
| Cage Material | Brass |
| Part Number | NU2226E.M1.C3 |
| Item Weight | 11.3 Kg |
| Product Dimensions | 13 x 6.4 x 23 cm |
| Item model number | NU2226EM1C3 |
| Item Package Quantity | 1 |
Product Details:
| Bearing Number | HH421246C-HH421210 |
| Brand | Timken |
| Type | Tapered, Roller Bearing |
| Usage/Application | Industrial, Machinery |
| Outer Diameter | 184.150 mm |
| Dimension | 98.425 x 184.150 x 63.5 mm |
| Thickness | 63.5 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Configuration | Single Row |
| Inner Diameter | 98.425 mm |